After Divisional Round:
| Name | Wins | Losses | Wins ATS | Losses ATS | Pt differential (total) | Pt Diff (Avg) |
| Sataere | 6 | 2 | 2 | 6 | 154 | 19.25 |
| Stevie Lee | 5 | 3 | 6 | 2 | 255 | 31.75 |
| Carlosologist | 5 | 3 | 5 | 3 | 174 | 21.75 |
| Drunk Nerds | 5 | 3 | 5 | 3 | 159 | 19.875 |
| Axeil | 5 | 3 | 4 | 4 | 176 | 22.25 |
| Eric the Mauve | 5 | 3 | 3 | 5 | 159 | 19.75 |
| Gaussian Copula | 4 | 0 | 3 | 1 | 141 | 33.75 |
| Quiet Feet | 4 | 0 | 3 | 1 | 91 | 22.75 |
| Spoeank | 4 | 4 | 1 | 7 | 179 | 22.625 |
| Diqnol | 3 | 1 | 3 | 1 | 152 | 38 |
| kalli | 3 | 1 | 2 | 2 | 87 | 21.75 |
| Sir Pablo | 2 | 2 | 3 | 1 | 66 | 16.5 |
| Probably Magic | 2 | 2 | 3 | 1 | 59 | 14.75 |
| aBagorn | 2 | 2 | 2 | 2 | 103 | 25.75 |
| Farting Bedpost | 2 | 2 | 2 | 2 | 93 | 23.25 |
| Grittybeard | 2 | 2 | 2 | 2 | 73 | 18.25 |
| Three | 2 | 2 | 2 | 2 | 73 | 18.25 |
| Oxysnake | 2 | 2 | 1 | 3 | 87 | 21.75 |
| Major Ryan | 1 | 3 | 2 | 2 | 95 | 23.75 |
| Silly Burrito | 1 | 3 | 1 | 3 | 85 | 21.25 |
After WC round:
| Name | Wins | Losses | Wins ATS | Losses ATS | Point Differential |
| Axeil | 3 | 1 | 2 | 2 | 70 |
| Sir Pablo | 2 | 2 | 3 | 1 | 66 |
| Stevie Lee | 2 | 2 | 3 | 1 | 61 |
| Probably Magic | 2 | 2 | 3 | 1 | 59 |
| Carlosologist | 2 | 2 | 2 | 2 | 84 |
| Drunk Nerds | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 |
| Grittybeard | 2 | 2 | 2 | 2 | 73 |
| Three | 2 | 2 | 2 | 2 | 73 |
| Oxysnake | 2 | 2 | 1 | 3 | 87 |
| Eric the Mauve | 2 | 2 | 1 | 3 | 73 |
| Spoeank | 2 | 2 | 0 | 4 | 88 |
| Sataere | 2 | 2 | 0 | 4 | 66 |